2026/10
首席華府- 價格
- 總價 952 萬起
- 行政區
- 埔鹽鄉
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4 房
- 地坪
- 15.07~19.88 坪
- 建坪
- 49.96~55.52 坪
- 建設公司
- 可華建設
- 接待中心
- 埔鹽鄉埔打路1巷6-10號(電話預約制)
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 首席華府 | 總價 952 萬起 | 埔鹽鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 15.07~19.88 坪 | 49.96~55.52 坪 | 可華建設 | 埔鹽鄉埔打路1巷6-10號(電話預約制) |
| 2026/10 | 玉苑之森 | 總價 950~1,400 萬起 | 彰化市 | 大樓 | — | — | 20.26~31.36 坪 | 呂萬玉 | 彰化市山中街216號(電話預約制) |
| 2026/10 | 昶億首席NO.8 | 總價 888 萬起 | 田尾鄉 | 透天別墅 | 4 房 | — | — | 昶億建設開發 | 田尾鄉光復路三段、光復路三段514巷 |
| 2026/10 | 御光硯 | 總價 3,780 萬起 | 員林市 | 電梯別墅 | 4~5 房 | 25~39 坪 | 102~127 坪 | 白嶼建設 | 員林市浮圳路二段158號(採預約制) |
| 2026/09 | 首邑 | - | 社頭鄉 | 透天店住 | 4 房 | 32~37 坪 | 51~61 坪 | 上翌建設 | 社頭鄉中山路三段319巷50弄18號 |
| 2026/09 | 貫泓臻堡 | - | 花壇鄉 | 透天別墅 | — | — | — | 貫泓建設 | — |
| 2026/09 | 秀泰1號苑 | - | 秀水鄉 | 透天別墅 | — | — | — | 皇林開發 | — |
| 2026/09 | 耀禾仁仁 | 總價 498 萬起 | 埔心鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | 17.41~27.72 坪 | 滬億建設 | 員林市忠孝街100號 |
| 2026/09 | 青曙.樂居 | 總價 698 萬起 | 永靖鄉 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 24.69~34.27 坪 | 青曙建設 | 員林市新生路637號 |
| 2026/09 | 龍城擺塘 | 總價 1,080~1,130 萬起 | 大村鄉 | 透天別墅 | 4~5 房 | — | 23~46 坪 | 龍城建設 | 大村鄉擺塘橫巷11之69號(案場事務所) |
2026/10
首席華府2026/10
玉苑之森2026/10
昶億首席NO.82026/10
御光硯2026/09
首邑2026/09
貫泓臻堡2026/09
秀泰1號苑2026/09
耀禾仁仁2026/09
青曙.樂居2026/09
龍城擺塘