2026/09
美光自在2- 價格
- -
- 行政區
- 后里區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 24~29 坪
- 建設公司
- 環中不動產
- 接待中心
- 后里區三豐路四段31號旁
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 美光自在2 | - | 后里區 | 華廈 | 2 房 | — | 24~29 坪 | 環中不動產 | 后里區三豐路四段31號旁 |
| 2026/06 | 贊騰有樂 | - | 后里區 | 華廈 | — | — | — | 贊騰建設 | — |
| 2026/04 | 我是精英-更美 | 總價 458~708 萬起 | 后里區 | 電梯公寓 | 1~2 房 | — | 11.27~19.1 坪 | 銘佳建設開發 | 神岡區神洲路92-1號 |
| 2026/01 | 富茂鼎峰12 | 總價 1,638~1,980 萬起 | 后里區 | 透天別墅 | 3~5 房 | 20.95~33.84 坪 | 46.2~55.61 坪 | 立勝建設有限公司(富茂建設) | 豐原區南村路8號1樓 |
| 2025/12 | 詠砌謙里 | - | 后里區 | 大樓 | 2~3 房 | — | — | 詠砌建設 | 后里區三豐路三段1080號1樓 |
| 2025/11 | 彩匯居二期 | - | 后里區 | 透天別墅 | 4 房 | 33~37 坪 | 49 坪 | 晶宇建設 | 后里區民生路92號(需預約) |
| 2025/10 | 后科朗朗 | - | 后里區 | 透天電梯店住 | 4 房 | 住 20~21 坪、店 20~22 坪 | 住 41~46 坪、店 63~72 坪 | 上寯建設 | 神岡區三民路316號 |
| 2025/10 | 后麗18 | - | 后里區 | 透天別墅 | 4 房 | 23~40 坪 | 47~81 坪 | 雙聯建設 | 后里區四月路49-6號 |
| 2025/09 | 誠居后花園 | - | 后里區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 30.5 坪 | 誠居建設 | 后里區大圳路196號 |
| 2025/09 | 科鉑悅 | 總價 758 萬起 | 后里區 | 華廈 | — | — | 20.49~22.61 坪 | 睿柏建設開發 | 后里區甲后路一段815號 |
2026/09
美光自在22026/06
贊騰有樂2026/04
我是精英-更美2026/01
富茂鼎峰122025/12
詠砌謙里2025/11
彩匯居二期2025/10
后科朗朗2025/10
后麗182025/09
誠居后花園2025/09
科鉑悅