2025/04
君品NO.8- 價格
- -
- 行政區
- 大安區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- 2~3 房
- 地坪
- —
- 建坪
- 24.91~32.61 坪
- 建設公司
- 永大興建設
- 接待中心
- 大安區松圳路、松七街(採預約制)
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | 君品NO.8 | - | 大安區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 24.91~32.61 坪 | 永大興建設 | 大安區松圳路、松七街(採預約制) |
| 2024/11 | 晴越安居 | - | 大安區 | 華廈 | 30 房 | — | 30 坪 | 晴越建設 | 大安區松九街、東西九路 |
| 2024/09 | 安筑 | - | 大安區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 23.69~32.16 坪 | 32.45~37.43 坪 | 昶勝建設 | 沙鹿區北勢東路319號 |
| 2024/05 | 富甲安邦 | 總價 1,380~2,680 萬起 | 大安區 | 透天電梯店住 | 5~8 房 | 23.49~36.62 坪 | 54.36~84.55 坪 | 永達開發 | 大安區中山南路64號正對面 |
| 2023/08 | 十大花園島Villa | - | 大安區 | 透天別墅 | — | — | — | 十大建設 | 大安區大安港路662號旁 |
| 2023/03 | 臻墅壐 | 總價 1,290 萬起 | 大安區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 20~40 坪 | 54~56 坪 | 勝凱建設 | 大甲區五福街242號 |
2025/04
君品NO.82024/11
晴越安居2024/09
安筑2024/05
富甲安邦2023/08
十大花園島Villa2023/03
臻墅壐