2026/06
長國豐築I- 價格
- -
- 行政區
- 線西鄉
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 3 房
- 地坪
- 26.92~30.55 坪
- 建坪
- 53.82~53.88 坪
- 建設公司
- 長國建設
- 接待中心
- 線西鄉沿海路一段286號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 長國豐築I | - | 線西鄉 | 透天別墅 | 3 房 | 26.92~30.55 坪 | 53.82~53.88 坪 | 長國建設 | 線西鄉沿海路一段286號 |
| 2026/03 | 豐意麗灣(華廈) | 總價 638 萬起 | 線西鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | 22.8~31 坪 | 豐意建設 | 線西中正路353號 |
| 2026/03 | 璞玉10華廈區 | - | 線西鄉 | 華廈 | — | — | — | 尚豐建設 | 線西鄉中正路11號 |
| 2026/01 | 揚霖伊豆No.21 | - | 線西鄉 | 透天別墅 | — | 25.9~44.6 坪 | 48~65 坪 | 揚霖建設 | 和美鎮鹿和路六段225號 |
| 2025/12 | 豐意麗灣(透天) | 總價 1,658 萬起 | 線西鄉 | 透天店住 | 4 房 | 22.7~28 坪 | 50.5~53 坪 | 豐意建設 | 線西中正路353號 |
| 2025/03 | 赫里富 | - | 線西鄉 | 華廈 | 2~3 房 | — | — | 富騰開發建設 | 電話預約制 |
2026/06
長國豐築I2026/03
豐意麗灣(華廈)2026/03
璞玉10華廈區2026/01
揚霖伊豆No.212025/12
豐意麗灣(透天)2025/03
赫里富