2026/09
御墅微風- 價格
- -
- 行政區
- 龍井區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4~5 房
- 地坪
- 21.25~29.46 坪
- 建坪
- 44.17~63.63 坪
- 建設公司
- 浩斯建設
- 接待中心
- 龍井區都會南街15號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 御墅微風 | - | 龍井區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 21.25~29.46 坪 | 44.17~63.63 坪 | 浩斯建設 | 龍井區都會南街15號 |
| 2026/09 | 築真心2 | - | 龍井區 | 透天別墅 | 4~6 房 | 18~39 坪 | 41~56 坪 | 臻欣建設 | 龍井區中厝路56巷56號 |
| 2026/07 | 佳美城就 | - | 龍井區 | 電梯別墅 | 4 房 | 35~38 坪 | 72~79 坪 | 佳美建設 | 電話預約 |
| 2026/06 | 東海知丘 | 總價 768 萬起 | 龍井區 | 華廈 | 2 房 | — | 19~21 坪 | 睿鍇建設 | 龍井區向上路五段1416號 |
| 2026/03 | 富貴莊園7 | 總價 1,328 萬起 | 龍井區 | 透天別墅 | 4~6 房 | 20.63~34.93 坪 | 48.86~65.23 坪 | 頡懋建設 | 龍井區沙田路五段98巷(燦坤斜對面) |
| 2026/01 | 大樁雍容 | - | 龍井區 | 透天別墅 | 4 房 | 20.16~28.2 坪 | 50~74.9 坪 | 大樁建設 | 龍井區沙田路六段38號 |
| 2025/10 | 新觀序 | - | 龍井區 | 透天別墅 | 4~6 房 | 15.73~28.44 坪 | 46.35~79.39 坪 | 杬宸建設 | 龍井區中厝路61號 |
| 2025/07 | 漾.HOUSE | 總價 598 萬起 | 龍井區 | 華廈 | 2 房 | — | 18~22 坪 | 富騰建設 | 沙鹿區屏西路290號 |
| 2025/06 | 宣邑璞玉 | - | 龍井區 | 電梯別墅 | 4 房 | 18~26 坪 | 51~62 坪 | 宣邑建設 | 南屯區龍富路四段222號6樓之5 |
| 2025/06 | 欣興莎田 | - | 龍井區 | 透天別墅 | — | 17~28 坪 | 38~43 坪 | 欣興開發建設 | 龍井區台灣大道五段211號 |
2026/09
御墅微風2026/09
築真心22026/07
佳美城就2026/06
東海知丘2026/03
富貴莊園72026/01
大樁雍容2025/10
新觀序2025/07
漾.HOUSE2025/06
宣邑璞玉2025/06
欣興莎田