2026/09
璞墅2- 價格
- -
- 行政區
- 竹山鎮
- 規劃
- 電梯別墅
- 房數
- 4~5 房
- 地坪
- 33 坪
- 建坪
- 67 坪
- 建設公司
- 普羅建設
- 接待中心
- 竹山鎮公所路157號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 璞墅2 | - | 竹山鎮 | 電梯別墅 | 4~5 房 | 33 坪 | 67 坪 | 普羅建設 | 竹山鎮公所路157號 |
| 2026/02 | 微笑HOME | - | 竹山鎮 | 電梯公寓 | 2 房 | — | 28~30 坪 | 新禾廣建設 | 竹山鎮大榮街87號對面 |
| 2025/10 | 大慶禾豐 | - | 竹山鎮 | 華廈 | 2~3 房 | — | 20.61~32.26 坪 | 潤其建設 | 竹山鎮集山路三段528號 |
| 2025/08 | 欣見築2期 | 總價 1,298 萬起 | 竹山鎮 | 透天別墅 | 4 房 | 29~50 坪 | 45~50 坪 | 艾斯微國際企業 | 竹山鎮集山路三段517號 |
| 2025/06 | 員毅鈺品三期 | - | 竹山鎮 | 電梯公寓店住 | 3 房 | — | 34.5~34.78 坪 | 員毅建設 | 縣竹山鎮延平一路8號(採預約制) |
| 2025/06 | 寶雄晨曦 | - | 竹山鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 寶雄建設 | 竹山鎮建國路114號 |
| 2025/04 | 品豐富 | 總價 1,188 萬起 | 竹山鎮 | 透天別墅 | — | 24~45 坪 | 53~55 坪 | 奕碩建設 | 竹山鎮瑞竹巷39弄73號旁 |
| 2025/03 | 大和青森(透天) | - | 竹山鎮 | 透天別墅 | 4 房 | 25~34 坪 | 42~64 坪 | 金富雄建設開發 | 竹山鎮大和街126巷 |
| 2025/02 | 竹山永豐 | - | 竹山鎮 | 透天別墅 | — | — | — | 順豐建設 | — |
| 2025/01 | 雙星280 | - | 竹山鎮 | 華廈 | — | — | — | 寶雄建設 | 竹山鎮建國路114號 |
2026/09
璞墅22026/02
微笑HOME2025/10
大慶禾豐2025/08
欣見築2期2025/06
員毅鈺品三期2025/06
寶雄晨曦2025/04
品豐富2025/03
大和青森(透天)2025/02
竹山永豐2025/01
雙星280