2026/05
上寯四季朗朗- 價格
- -
- 行政區
- 新社區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 4 房
- 地坪
- 22~26 坪
- 建坪
- 50~55 坪
- 建設公司
- 上寯建設
- 接待中心
- 松竹路、東山路口
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | 上寯四季朗朗 | - | 新社區 | 透天別墅 | 4 房 | 22~26 坪 | 50~55 坪 | 上寯建設 | 松竹路、東山路口 |
| 2026/04 | 陽明莊園10 | - | 新社區 | 透天別墅 | — | — | — | 建均建設 | 新社區中和街四段207巷2弄1號旁 |
| 2024/05 | 森活家 | - | 新社區 | 電梯別墅 | 4 房 | 25~35 坪 | 50~60 坪 | 聯喬開發建設 | 新社區中和街一段35號(電話預約制) |
| 2024/04 | 新社原墅 | - | 新社區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 27.55~38.74 坪 | 47.66~70.3 坪 | 鎮遠建設 | 新社區興社街一段81號 |
| 2024/01 | 大隱之美2-新月天空 | 總價 1,238 萬起 | 新社區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 27.73~43.6 坪 | 40.29~48.78 坪 | 永盛利建設 | 新社區中和街五段1巷2之20號 |
| 2023/06 | 上寯邑朗朗 | - | 新社區 | 透天別墅 | 4 房 | 22~26 坪 | 54~71 坪 | 上寯建設 | 松竹路、東山路口 |
| 2023/05 | 森林花園 | 總價 1,780~2,380 萬起 | 新社區 | 透天別墅 | 4 房 | 28~35 坪 | 69~93 坪 | 大富得建設 | 新社區東興國小對面 |
| 2023/05 | 樹根榛邸 | 總價 2,088 萬起 | 新社區 | 透天別墅 | 4 房 | 32~46 坪 | 75 坪 | 樹根建設 | 后里區三豐路五段2號(7-11福豐門市旁) |
2026/05
上寯四季朗朗2026/04
陽明莊園102024/05
森活家2024/04
新社原墅2024/01
大隱之美2-新月天空2023/06
上寯邑朗朗2023/05
森林花園2023/05
樹根榛邸