2026/09
首邑- 價格
- -
- 行政區
- 社頭鄉
- 規劃
- 透天店住
- 房數
- 4 房
- 地坪
- 32~37 坪
- 建坪
- 51~61 坪
- 建設公司
- 上翌建設
- 接待中心
- 社頭鄉中山路三段319巷50弄18號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 首邑 | - | 社頭鄉 | 透天店住 | 4 房 | 32~37 坪 | 51~61 坪 | 上翌建設 | 社頭鄉中山路三段319巷50弄18號 |
| 2026/08 | 喬茂泰安 | - | 社頭鄉 | 透天別墅 | 3 房 | 22~44 坪 | 49~81 坪 | 喬茂建設 | 社頭鄉仁愛三路88號(電話預約制) |
| 2026/07 | 社頭新宿2 | - | 社頭鄉 | 透天別墅 | — | — | — | 永証建設 | — |
| 2026/06 | 至善榮耀 | - | 社頭鄉 | 透天別墅 | 4~5 房 | 27.49~40.89 坪 | 54.63~60.2 坪 | 夏天建設 | 社頭鄉成功街71號 |
| 2026/04 | 安家.順 | - | 社頭鄉 | 透天別墅 | — | 18~28 坪 | 38~66 坪 | 㝢宸建設 | 田中鎮 |
| 2026/04 | 良偉臻藏二期 | - | 社頭鄉 | 透天別墅 | — | 25~49 坪 | 48~62 坪 | 良偉建設 | 社頭鄉清興路116之9號 |
| 2026/03 | 富邑皇邸30號苑 | 總價 755~1,098 萬起 | 社頭鄉 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 23.46~35.09 坪 | 富邑開發建設 | 社頭鄉社頭圖書館對面 |
| 2025/12 | 展源新天地(透天) | - | 社頭鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 24~34 坪 | 51~76 坪 | 展源建設 | 社頭鄉社石路898號 |
| 2025/11 | 展源新天地(公寓) | - | 社頭鄉 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 28~36 坪 | 展源建設 | 社頭鄉社石路898號 |
| 2025/07 | 明華.高鐵驛站 | 總價 1,280 萬起 | 社頭鄉 | 透天別墅 | 4 房 | 23~34 坪 | 45~55 坪 | 明華建築開發 | 社頭鄉員集路二段389號 |
2026/09
首邑2026/08
喬茂泰安2026/07
社頭新宿22026/06
至善榮耀2026/04
安家.順2026/04
良偉臻藏二期2026/03
富邑皇邸30號苑2025/12
展源新天地(透天)2025/11
展源新天地(公寓)2025/07
明華.高鐵驛站