2026/10
洲際首席(洲際二街)- 價格
- -
- 行政區
- 北屯區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 誠璟建設、誠總建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 洲際首席(洲際二街) | - | 北屯區 | 透天別墅 | — | — | — | 誠璟建設、誠總建設 | — |
| 2026/09 | 勝華匯 | - | 北屯區 | 大樓店住 | — | — | 26~42 坪 | 勝華建設 | 北屯區南興路1078號1樓 |
| 2026/08 | 寓見東山 | - | 北屯區 | 華廈 | 2 房 | — | 18~22 坪 | 三代建設 | — |
| 2026/08 | 喜來登敦美 | - | 北屯區 | 透天別墅 | — | — | — | 喜來登開發建設 | 北屯區敦和二街30號 |
| 2026/07 | 仁美映序 | 總價 4,080~5,680 萬起 | 北屯區 | 電梯別墅 | 4~6 房 | 29.6~50.8 坪 | 58.8~99.6 坪 | 峰實建設實業 | 北屯區豐樂路32-16號 |
| 2026/07 | 廣榮至尊 | 總價 7,090 萬起 | 北屯區 | 電梯別墅 | 5 房 | 50~94 坪 | 126~238 坪 | 鐿騏建設 | 北屯區南興東路58號 |
| 2026/07 | 洲際500 | - | 北屯區 | 華廈 | — | — | — | 寶爵建設實業 | — |
| 2026/07 | 富宇映月 | - | 北屯區 | 大樓 | — | — | — | 富宇建設 | 北屯區松竹路三段188-1號 |
| 2026/07 | 大觀9 | 總價 3,788~5,888 萬起 | 北屯區 | 電梯別墅 | 4 房 | 32.3~58.3 坪 | 65.1~150.6 坪 | 晟溢建設 | 北屯區松竹路三段616號 |
| 2026/06 | 大隱之上 | 總價 3,688 萬起 | 北屯區 | 電梯別墅 | 4 房 | 31.6~43.55 坪 | 66.68~74.45 坪 | 永盛利建設 | 太平區樹德路147號 |
2026/10
洲際首席(洲際二街)2026/09
勝華匯2026/08
寓見東山2026/08
喜來登敦美2026/07
仁美映序2026/07
廣榮至尊2026/07
洲際5002026/07
富宇映月2026/07
大觀92026/06
大隱之上