累計 63 通電話
特色描述
案名 | 中港一方 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 佳茂建設 | ||||
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 121.0 ~ 坪 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 72戶 | 基地面積 | 約601坪 |
大樓車位總數 | 165個車位 | 房間規劃 | 4房~5房 | 樓層規劃 | 地上27.0層 地下4層 |
平面車位價格 | 160萬起 | 機械車位價格 | 未提供 | ||
公設比 | 31.9% | 座向 | 座西南朝東北 | ||
接待中心位址 |
台中市西屯區台灣大道三段565號
![]() |
基地位址 |
台中市西屯區台灣大道三段565號
![]() |
||
接待中心經度 | 120度38分47.54秒 | 基地經度 | 120度38分18.9秒 | ||
接待中心緯度 | 24度8分18.22秒 | 基地緯度 | 24度10分8.87秒 | ||
佳茂建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,中港一方,佳茂建設,台中房地王 |