累計 0 通電話
特色描述
案名 | 天與齊 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 聚合發建設 | ||||
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 83.0 ~ 165.0坪 | |
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 未提供 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 38戶 | 基地面積 | 約340坪 |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 2戶 | ||
大樓車位總數 | 83個車位 | 房間規劃 | 3房~5房 | 樓層規劃 | 地上21.0層 地下4層 |
平面車位價格 | 120萬起 | 機械車位價格 | 150萬起 | ||
公設比 | 未提供 | 座向 | 未提供 | ||
接待中心位址 |
未提供
![]() |
基地位址 |
公益路‧東興路口
![]() |
||
接待中心經度 | 120度38分24.27秒 | 基地經度 | 120度39分10.16秒 | ||
接待中心緯度 | 24度9分36.60秒 | 基地緯度 | 24度9分2.48秒 | ||
聚合發建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,天與齊,聚合發建設,台中房地王 |